Calendario anual de Eventos y Actividades DEC 2026
ENERO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEBRERO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 28 | |||
04/02 – Anuario de Tendencias 2026 (AVANADE)
26/02 – Indicadores
27/02 – Sectorial Gimnasios
MARZO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | |||||
17/03 – Asamblea DEC
26/03 – DEC Summit
ABRIL |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
23/04 – Onda del Cliente
MAYO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21/05 – DEC Summit
JUNIO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | |||||
25/06 – Premios DEC
JULIO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AGOSTO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
SEPTIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
22/09 – Workshop Observatorio
OCTUBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 – Congreso DEC
NOVIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | ||||||
26/11 – DEC Summit
DICIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
16/12 – Informe de Madurez
*Todas las fechas del calendario DEC están sujetas a cambios


