Calendario anual de Eventos y Actividades DEC 2026
Enero
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
21/01 – Informe DEC (DELOITTE)
30/01 – Juernes DEC (EROSKI)
Febrero
28
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 26 | 27 | 28 |
11/02 – Webinar Fujitsu
25/02 – Informe Observatorio
ENERO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEBRERO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 28 | |||
04/02 – Anuario de Tendencias 2026 (AVANADE)
26/02 – Indicadores
27/02 – Sectorial Gimnasios
MARZO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | |||||
03/03 – Inicio 12ª Convocatoria Programa CX
11/03 – Examen Certificación EX
17/03 – Asamblea DEC
19/03 – DEC Solving (YPF)
26/03 – DEC Summit
ABRIL |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21/04 – DEC Solving (GRUPO BNP PARIBAS)
MAYO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
26/05 – DEC Summit
JUNIO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
17/06 – Premios DEC
JULIO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
01/07 – Examen Certificación CX
AGOSTO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
SEPTIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
22/09 – Workshop Observatorio
OCTUBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 – Congreso DEC
NOVIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
18/11 – Examen Certificación CX
19/11 – DEC Summit
DICIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
16/12 – Informe de Madurez
Participa en nuestras actividades
| JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 101/07Certificación CXVer evento → | 202/07DEC Ad Hoc (Zendesk)Ver evento → | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| SEPTIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 1717/09Workshop Observatorio | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| OCTUBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 707/10Congreso DEC | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
HAZTE SOCIO
Únete a la primera comunidad de grandes empresas y expertos profesionales que persiguen la excelencia en la Experiencia de Cliente y empieza a compartir conocimiento.
DEC se dirige a todas las empresas e instituciones públicas y privadas, también a los profesionales, académicos y estudiantes a título individual.
Nuestro enfoque es multidisciplinar y está abierto a todos los sectores y volúmenes de negocio, porque la importancia de la Experiencia de Cliente es estratégica para todos por igual. Si trabajas para mejorar la Experiencia de Cliente, ya sea desde el análisis, la investigación, la docencia, la difusión, el desarrollo de soluciones o la responsabilidad directa de su gestión en tu organización, DEC es para ti.
CONEXION CX, el podcast de DEC
CONEXION CX,
el podcast
de DEC
+4.600
MIEMBROS
+225
EVENTOS
+180
EMPRESAS
12
CONGRESOS ANUALES
+800
PROFESIONALES CERTIFICADOS EN CX Y EX
+2.700
PUBLICACIONES
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EXPERIENCIA DE CLIENTE
Imaginas la escena: entras en una tienda física, seleccionas un producto y, al llegar a la caja, el dependiente te exige tu documento de identidad, tu número de teléfono, tu dirección de correo electrónico y que firmes tres páginas de letra pequeña antes de cobrarte. Peor aún: mientras miras los estantes, un empleado te sigue a tres centímetros de distancia anotando en una libreta qué productos miras, cuánto tiempo te detienes ante ellos y qué expresión tiene tu rostro. En…
Ficha Técnica: DEC Solving: El día que el cliente dejó de hablar. Cómo reactivar la participación en encuestas de satisfacción.
Llevamos ya algunos años escuchando que la inteligencia artificial va a transformar la relación entre las empresas y sus clientes. Y en muchos aspectos es cierto: los modelos de IA procesan datos a una velocidad nunca vista, personalizan mensajes a escala y detectan patrones que ningún analista encontraría en una hoja de cálculo.
Hubo un momento en la última década en el que el ecosistema empresarial pareció obsesionarse con una sola palabra: eficiencia. Impulsadas por la promesa de optimizar recursos, reducir costes y operar las veinticuatro horas del día, miles de organizaciones automatizaron de golpe cada uno de sus puntos de contacto con el cliente. De la noche a la mañana, los teléfonos de atención fueron sustituidos por árboles de decisiones interminables y los chats web se poblaron de respuestas enlatadas que obligaban…
¿Deseas participar o necesitas más información sobre DEC?






