Los indicadores CX son el marco de referencia para conocer el nivel de experiencia percibida por los clientes de los principales sectores de servicio del mercado español y posicionar a las marcas que integran cada uno de ellos.
Si eres socio*, puedes profundizar más en el estudio y conocer los líderes CX en España, regístrate y accede desde el área privada y si no eres socio, contáctanos, ¡te esperamos!
*Exclusivo para socios marca
NPS GLOBAL datos interanuales (*)
DICIEMBRE 2024
NPS POR SECTORES datos interanuales (*)
DICIEMBRE 2024 | ||||||
SECTOR | RANGO | LÍDER | IMAGEN | PRECIO | CALIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPS SECTOR DISTRIBUCIÓN | ||||||
Alimentación | 29 | 53 – 11 | 89 | 76 | 90 | |
Electrónica | 37 | 52 – 23 | 85 | 80 | 83 | |
Moda | 34 | 48 – 10 | 86 | 78 | 83 |
JUNIO 2024 | |||||
SECTOR | RANGO |
LÍDER |
IMAGEN | PRECIO | CALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
NPS SECTOR SUMINISTROS DEL HOGAR | |||||
3 | 22 – (-9) | |
78 | 74 | 78 |
-3 | 24 – (-14) | |
81 | 72 | 80 |
5 | 26 – (-8) | |
80 | 74 | 82 |
*Datos acumulados móviles durante los últimos 12 meses.
NPS en escala de -100 a 100.
DRIVERS en escala de 0 a 100 puntos.