Los indicadores CX son el marco de referencia para conocer el nivel de experiencia percibida por los clientes de los principales sectores de servicio del mercado español y posicionar a las marcas que integran cada uno de ellos.
Si eres socio*, puedes profundizar más en el estudio y conocer los líderes CX en España, regístrate y accede desde el área privada y si no eres socio, contáctanos, ¡te esperamos!
*Exclusivo para socios marca
NPS GLOBAL datos interanuales (*)
MARZO 2026
NPS POR SECTORES datos interanuales (*)
| MARZO 2026 | |||||
| NPS CONSUMO | SECTOR | RANGO | IMAGEN | PRECIO | CALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 31 | 46-6 | 83 | 75 | 82 |
| Bebidas | 28 | 52-9 | 83 | 72 | 80 |
| Electrodomésticos | 41 | 52-16 | 84 | 77 | 83 |
| Informática y electrónica | 44 | 58-23 | 85 | 74 | 84 |
| MAYO 2026 | |||||
| SECTOR | NPS | RANGO | IMAGEN | PRECIO | CALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| NPS SECTOR CONSUMO | |||||
| Alimentación | 31 | 46 – 6 | 83 | 75 | 82 |
| Bebidas | 28 | 52 – 9 | 83 | 72 | 80 |
| Electrodomésticos | 41 | 52 – 16 | 84 | 77 | 83 |
| Informática y electrónica | 44 | 58 – 23 | 85 | 74 | 84 |
*Datos acumulados móviles durante los últimos 12 meses.
NPS en escala de -100 a 100.
DRIVERS en escala de 0 a 100 puntos.


