Calendario anual de Eventos y Actividades DEC 2025
Enero
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 31 |
21/01 – Informe Deloitte (DELOITTE)
30/01 – Juernes DEC (EROSKI)
Febrero
28
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 26 | 27 | 28 |
11/02 – Webinar DEC (FUJITSU)
25/02 – Anuario Observatorio Tendencias (AVANADE)
Marzo
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
04/03 – Programa CX
20/03 – DEC Ad Hoc (AVANADE)
27/03 – Juernes DEC (ILUNION)
Abril
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
08/04 – Webinar DEC (IZO)
22/04 – Mesa CEOs
Mayo
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
29/05 – Juernes DEC (IZO)
Junio
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
03/06 – Webinar DEC
19/06 – Premios DEC
Julio
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
01/07 – Revista DEC
02/07 – Certificación DEC
03/07 – Juernes DEC
Agosto
28
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
18/09 – Juernes DEC
Octubre
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07/10 – Congreso DEC
Noviembre
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
04/11 – Webinar DEC
11/11 – Revista DEC
19/11 – Certificación DEC
27/11 – Juernes DEC
Diciembre
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*Todas las fechas del calendario DEC están sujetas a cambios