Calendario anual de Eventos y Actividades DEC 2025
Enero
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 31 |
21/01 – Informe CX en B2B (DELOITTE)
30/01 – Juernes DEC (EROSKI)
Febrero
28
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 26 | 27 | 28 |
11/02 – Webinar DEC (FUJITSU)
20/02 – DEC Solving (BSM)
25/02 – Anuario Observatorio Tendencias (AVANADE)
Marzo
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | ||
| 31 |
04/03 – Programa CX
20/03 – DEC Ad Hoc (AVANADE)
27/03 – Juernes DEC (ILUNION)
28/03 – Asamblea DEC
Abril
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
08/04 – Webinar DEC (IZO)
24/04 – DEC Solving (URBANITAE)
Mayo
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
22/05 – CX Retail Food
29/05 – Juernes DEC (IZO)
Junio
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
11/06 – DEC Ad Hoc (AVANADE)
12/06 – DEC Ad Hoc (AVANADE)
19/06 – Premios DEC
Julio
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
01/07 – Revista DEC
02/07 – Certificación DEC
03/07 – Juernes DEC (ALSA)
Agosto
28
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
18/09 – Juernes DEC (FINDASENSE)
Octubre
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 30 | 31 |
07/10 – Congreso DEC
29/10 – DEC Solving (URBANITAE)
Noviembre
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/11 – Revista DEC
19/11 – Certificación DEC
20/11 – Informe EX (LUKKAP Y AEI XPERIENCE)
Diciembre
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
11/12 – Juernes DEC (DYNATA)
*Todas las fechas del calendario DEC están sujetas a cambios














