Los indicadores CX son el marco de referencia para conocer el nivel de experiencia percibida por los clientes de los principales sectores de servicio del mercado español y posicionar a las marcas que integran cada uno de ellos.
Si eres socio*, puedes profundizar más en el estudio y conocer los líderes CX en España, regístrate y accede desde el área privada y si no eres socio, contáctanos, ¡te esperamos!
*Exclusivo para socios marca
NPS GLOBAL datos interanuales (*)
SEPTIEMBRE 2025
NPS POR SECTORES datos interanuales (*)
| SEPTIEMBRE 2025 | ||||||
| SECTOR | RANGO | LÍDER | IMAGEN | PRECIO | CALIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS SECTOR ENTIDADES FINANCIERAS | ||||||
| Entidades financieras | 2,7 | 44 – (-31) | 84 | 75 | 84 | |
| JUNIO 2024 | |||||
| SECTOR | RANGO |
LÍDER |
IMAGEN | PRECIO | CALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| NPS SECTOR SUMINISTROS DEL HOGAR | |||||
| 3 | 22 – (-9) | |
78 | 74 | 78 |
| -3 | 24 – (-14) | |
81 | 72 | 80 |
| 5 | 26 – (-8) | |
80 | 74 | 82 |
*Datos acumulados móviles durante los últimos 12 meses.
NPS en escala de -100 a 100.
DRIVERS en escala de 0 a 100 puntos.


