Calendario anual de Eventos y Actividades DEC 2026
Enero
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
21/01 – Informe DEC (DELOITTE)
30/01 – Juernes DEC (EROSKI)
Febrero
28
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 26 | 27 | 28 |
11/02 – Webinar Fujitsu
25/02 – Informe Observatorio
ENERO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEBRERO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 28 | |||
04/02 – Anuario de Tendencias 2026 (AVANADE)
26/02 – Indicadores
27/02 – Sectorial Gimnasios
MARZO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | |||||
03/03 – Inicio 12ª Convocatoria Programa CX
11/03 – Examen Certificación EX
17/03 – Asamblea DEC
19/03 – DEC Solving (YPF)
26/03 – DEC Summit
ABRIL |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21/04 – DEC Solving (GRUPO BNP PARIBAS)
MAYO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
26/05 – DEC Summit
JUNIO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
17/06 – Premios DEC
JULIO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
01/07 – Examen Certificación CX
AGOSTO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
SEPTIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
22/09 – Workshop Observatorio
OCTUBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 – Congreso DEC
NOVIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
18/11 – Examen Certificación CX
19/11 – DEC Summit
DICIEMBRE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
16/12 – Informe de Madurez
Participa en nuestras actividades
| AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| SEPTIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 1616/09DEC Ad Hoc (Sierra)Ver evento → | 1717/09Workshop Observatorio | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| OCTUBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 707/10 | 15:30 a 00:00Congreso DECVer evento → | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 2727/10Informe de Operativización CX | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| NOVIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 505/11DEC Ad Hoc (Sprinkler) | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 1717/11Informe de IA y CX | 1818/11Certificación CX | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 2626/11 | 9:30 a 13:30DEC Summit III: Hacia entornos de aprendizaje acelerado | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
HAZTE SOCIO
Únete a la primera comunidad de grandes empresas y expertos profesionales que persiguen la excelencia en la Experiencia de Cliente y empieza a compartir conocimiento.
DEC se dirige a todas las empresas e instituciones públicas y privadas, también a los profesionales, académicos y estudiantes a título individual.
Nuestro enfoque es multidisciplinar y está abierto a todos los sectores y volúmenes de negocio, porque la importancia de la Experiencia de Cliente es estratégica para todos por igual. Si trabajas para mejorar la Experiencia de Cliente, ya sea desde el análisis, la investigación, la docencia, la difusión, el desarrollo de soluciones o la responsabilidad directa de su gestión en tu organización, DEC es para ti.
CONEXION CX, el podcast de DEC
CONEXION CX,
el podcast
de DEC
+4.600
MIEMBROS
+225
EVENTOS
+180
EMPRESAS
12
CONGRESOS ANUALES
+800
PROFESIONALES CERTIFICADOS EN CX Y EX
+2.700
PUBLICACIONES
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EXPERIENCIA DE CLIENTE
Compartimos con vosotros un artículo aparecido hoy en el diario Expansión. DEC sigue cobrando fuerza y los medios acogen nuestros mensajes con gran receptividad. Es un indicador más de la importancia que está ganando la Experiencia de Cliente en nuestro país.
Siete nuevas empresas se incorporan a DEC: Banc Sabadell, Metro de Madrid, santalucía seguros, DKV Seguros, La Salle International Graduate School of Business, Xperience by Lukkap y Prodware
I Informe DEC-BCG: “Invertir en Experiencia de Cliente para crecer” La Asociación DEC y The Boston Consulting Group (BCG) presentaron el informe sobre la madurez en Experiencia de Cliente “Invertir en Experiencia de Cliente para crecer”.
Desayuno de trabajo en Stiga: Medición de la Experiencia de Cliente El pasado 3 de julio, STIGA, empresa líder en medición, análisis y mejora de la Experiencia de Cliente, brindó a DEC la oportunidad de darse a conocer ante algunos de sus clientes en uno de sus Desayunos de Trabajo, una magnífica iniciativa que persigue dar a conocer las mejores prácticas y promocionar el intercambio de experiencias entre las empresas más punteras dentro de sus respectivos sectores. Con el tema…
A veces creemos que los recuerdos solo forman parte de la nostalgia y del pasado; la realidad es que es la experiencia vivida la que marca nuestro comportamiento ydetermina nuestras decisiones en el futuro.
¿Deseas participar o necesitas más información sobre DEC?







